| ID | 分类 | 分数线 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作年限 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央党群机关 | 116.1 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | '0101001001 | 17 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 | ![]() |
| 2 | 中央党群机关 | 112.9 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | '0101001002 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 | ![]() |
| 3 | 中央党群机关 | 120.3 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | '0101001003 | 4 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 详细 | ![]() |
| 4 | 中央党群机关 | 120.3 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | '0101001004 | 2 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 无限制 | 详细 | ![]() |
| 5 | 中央党群机关 | 117.4 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | '0101001005 | 2 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 无限制 | 详细 | ![]() |
| 6 | 中央党群机关 | 115.6 | 中央纪委、监察部机关 | 派驻机构 | 纪检监察六 | '0101002001 | 10 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 | ![]() |
| 7 | 中央党群机关 | 111.2 | 中央纪委、监察部机关 | 派驻机构 | 纪检监察七 | '0101002002 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 | ![]() |
| 8 | 中央党群机关 | 119.9 | 中央纪委、监察部机关 | 派驻机构 | 纪检监察八 | '0101002003 | 4 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 无限制 | 详细 | ![]() |
| 9 | 中央党群机关 | 114.8 | 中央纪委、监察部机关 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | '0201003001 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 | ![]() |
| 10 | 中央党群机关 | 115.7 | 中央纪委、监察部机关 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | '0201003002 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 无限制 | 详细 | ![]() |


